Эталонное оборудование
Все нижеперечисленные эталоны единиц величин являются собственностью ООО "ЭРИС".
Ссылки на Федеральный информационный фонд, содержащий сведения об эталонах:
http://fif.vniiftri.ru/DB/com/index.htm?RU,ORDER_E...
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11
Для выполнения запроса напишите "ЭРИС" в поле поиска (термины в искомых документах:) и нажмите "Поиск".
№ п/п | Наименование эталона |
1 | Эталон единицы плотности жидкости в диапазоне значений от 650 до 1840 кг/м3 |
2 | Рабочий эталон единицы спектрального и интегрального коэффициентов направленного пропускания в диапазоне значений 0,65…91,87 % и оптической плотности 0,037…2,24 Б в диапазоне значений длин волн 400…780 нм |
3 | Рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений 7,3…91,6 % на длине волны 520 нм |
4 | Эталон единицы удельной электрической проводимости жидкостей 2 разряда в диапазоне значений от 110-4 до 100 См/м |
5 | Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-2 до 1103 В,постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 110-2 до 3 А, переменного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-1 до 750 В, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 1102 до 1108 Ом |
6 | Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-2 до 1103 В,постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 110-2 до 3 А, переменного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-1 до 750 В, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 1102 до 1108 Ом |
7 | Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 6 МПа |
8 | Эталон единицы температуры в диапазоне значений от минус 196 до 0,01 °С |
9 | Эталон единицы температуры в диапазоне значений от 0 до 660 °С |
10 | Эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 300 до 1200 °С |
11 | Эталон единицы напряжения постоянного тока 2 разряда в диапазоне от 0,1 до 1000 В, единицы напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне от 0,1 до 700 В, единицы электрической мощности на переменном токе 1 разряда в диапазоне от 0,01 до 6000 ВА |
12 | Эталон единицы электрического напряжения постоянного тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 1000 В, единицы напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне от 0,1 до 10 В, единицы силы постоянного и переменного тока 1 разряда в диапазоне от 1 мА до 50 А |
13 | Эталон единицы абсолютного давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,133 до 400 кПа |
14 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 5 до 250 МПа |
15 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений 100 до 2500 Па |
16 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,25 МПа (0 - 2,5 кгс/см2) |
17 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от минус 0,1 до 0 МПа (минус 1 - 0 кгс/см2) |
18 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 1,6 МПа (0 - 16 кгс/см2) |
19 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,6 МПа (0 - 6 кгс/см2) |
20 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 4,0 МПа (0 - 40 кгс/см2) |
21 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 2,5 МПа (0 - 25 кгс/см2) |
22 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 6,0 МПа (0 - 60 кгс/см2) |
23 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 1,0 МПа (0 - 10 кгс/см2) |
24 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,25 МПа (0 - 2,5 кгс/см2) |
25 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,16 МПа (0 - 1,6 кгс/см2) |
26 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 60,0 МПа (0 - 600 кгс/см2) |
27 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 40,0 МПа (0 - 400 кгс/см2) |
28 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 25,0 МПа (0 - 250 кгс/см2) |
29 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 10,0 МПа (0 - 100 кгс/см2) |
30 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 6 МПа |
31 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 1 до 60 МПа |
32 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 16,0 МПа (0 - 160 кгс/см2) |
33 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 1∙105 до 1,111∙109 Ом |
34 | Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 25 МПа |
35 | Эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений от 1мг до 1кг |
36 | Эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 1 кг |
37 | Эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений от 20 до 1500 кг |
38 | Эталон единицы массы 3 разряда номинального значения 20 кг |
39 | Эталон единицы массы 2 разряда номинального значения 2 кг |
40 | Эталон единицы массы 2 разряда номинального значения 2 кг |
41 | Эталон единицы электрического сопротивления 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 111111,1 Ом |
42 | Эталон единицы массы 1 разряда номинального значения 200 мг |
43 | Эталон единицы массы 1 разряда номинального значения 100 мг |
44 | Эталон единицы массы 1 разряда номинального значения 10 мг |
45 | Эталон единицы объемно-массового расхода жидкости в диапазоне значений от 0,8 до 200 м3/ч (от 0,8 до 250 т/ч) |
46 | Эталон единицы электрического напряжения переменного и постоянного тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 120 кВ |
47 | Эталон единицы объемно-массового расхода жидкости в диапазоне значений от 0,03 до 50 м3/ч (от 0,03 до 50 т/ч) |
48 | Эталон единицы объемного расхода газа в диапазоне значений от 4 до 1600 м3/ч. |
49 | Эталон единицы объемного расхода газа в диапазоне значений от 0,003 до 16 м3/ч. |
50 | Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 1∙10-5 до 1000 В и единицы силы электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 1∙10-9 до 0,1 А |
51 | Эталон единиц виброперемещения 2 разряда в диапазоне значений от 2 до 1000 мкм в диапазоне частот (10-300) Гц, виброскорости 2 разряда в диапазоне значений от 0,35 до 100 мм/с и виброускорения в диапазоне измерений от 0,25 до 70 м/с2 в диапазоне частот (10-1000) Гц |
52 | Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-7 до 11,111110 В |
53 | Эталон единицы электродвижущей силы 2 разряда номинального значения 1,018626 В |
54 | Эталон единицы переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 110-3 до 750 В, и единицы силы электрического тока 2 разряда в диапазоне от 110-4 до 10 А |
| |
56 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 1 МОм |
57 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 10 МОм |
58 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 100 МОм |
59 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 1000 МОм |
60 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 110-3, 110-2, 110-1, 1, 10, 1102, 1103, 1104, 1105 Ом |
61 | Эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 100 % объемной доли воды |
62 | Эталон единицы молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 10 до 50 % НКПР |
63 | Эталон единицы коэффициента гармоник 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 30 % в диапазоне частот от 20 до 200000 Гц |
64 | Эталон единицы коэффициента масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне (15-600)/5А на частоте 50 Гц |
65 | Рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений 0,6…93,8 % в диапазонах значений длин волн 220…2500 нм |
66 | Эталон единицы содержания компонентов в газовых средах в диапазоне значений от 110-6 до 10 % об. |
67 | Эталон единицы электрического напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне значений от 100 мкВ до 3 В |
68 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,1 МПа (0 - 1,0 кгс/см2) |
69 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 4,0 МПа (0 - 40,0 кгс/см2) |
70 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 10 кгс/см2 |
71 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 10 кгс/см2 |
72 | Эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от минус 196 до плюс 660,323 °С |
73 | Эталон единицы силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 10 А |
74 | Эталон единицы силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 5 А |
75 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 2,5 МПа |
76 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 2,5 МПа (0 - 25 кгс/см2) |
77 | Эталон единиц переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 0,577 до 570 В, силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 0,001 до 7,5 А, электрической мощности 2 разряда в диапазоне от 0,577 до 8550 Вт, угла фазового сдвига в диапазоне от минус 180º до 180º в диапазоне частот (42,5 – 69) Гц |
78 | Рабочий эталон единиц силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 0,025 до 20 мА, электрического сопротивления в диапазоне значений от 51 до 673,3 Ом, частоты в диапазоне значений от 0,305176 до 10000 Гц, импульсной последовательности в диапазоне значений от 0,1 до 3200 мс с заданным количеством импульсов в диапазоне значений от 1 до 65535 |
79 | Рабочий эталон единицы времени в диапазоне значений от 0,0001 до 9999,99 с |
80 | Рабочий эталон единиц постоянного электрического напряжения в диапазоне значений от 0,005 до 50 В, силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 1 до 50 мА, электрического сопротивления в диапазоне от 10 до 40000 Ом, частоты в диапазоне от 1 до 50000 Гц |
81 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0,001 до 999,9 МОм |
82 | Рабочий эталон единицы частоты в диапазоне значений от 0,1 до 3108 Гц |
83 | Рабочий эталон единицы частоты в диапазоне значений от 0,01 до 19999999,99 Гц |
84 | Рабочий эталон единицы частоты в диапазоне значений от 0,001 до 2∙108 Гц |
85 | Рабочий эталон единицы частоты в диапазоне значений от 1∙10-6 до 5∙107 Гц |
86 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 1∙10-9 до 1∙10-1 А, электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 1∙10-7 до 1∙103 В |
87 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 10 А, силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 10 А |
88 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 50 мА, силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 50 мА |
89 | Эталон единицы массового и объемного расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,8 до 500 м3/ч (от 0,8 до 500 т/ч) |
90 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 6,67 до 40 кПа |
91 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 1∙10-9 до 10 А, постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 1∙10-5 до 10 В |
92 | Эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 2000 млн-1 |
93 | Эталон единицы силы постоянного тока 2 разряда в диапазоне от 0,00075 до 30 А, электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0,015 до 600 В |
94 | Эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 0,07 до 100 мг/м3 |
95 | Эталон единицы давления 1 разряда в диапазонах значений избыточного давления от 0 до 25 и от 0 до 6 МПа, давления-разрежения от минус 0,1 до 0,9 и от минус 0,063 до 0,063 МПа, единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 22 мА, единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 50 В |
96 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 111111,10 Ом |
97 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 111111,10 Ом |
98 | Эталон единиц массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 10 до 2000 мг/м3 |
99 | Эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 110-6 до 99 % об. |
100 | Рабочий эталон единиц силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 0,5 до 20 мА, частоты в диапазоне значений от 1 до 10000 Гц с заданным количеством импульсов в диапазоне значений от 1 до 16∙106 |
101 | Эталон единицы коэффициента масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне (100-2000)/5А на частоте 50Гц |
102 | Эталон единицы относительной влажности газов 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 100 % |
103 | Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 2,5 до 250 МПа |
104 | Эталон единиц силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 24 мА |
105 | Эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 0,07 до 100 мг/м3 |
106 | Эталон единиц массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 10 до 2000 мг/м3 |
107 | Эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений от 10 до 3000 кг |
108 | Эталон единиц молярной доли компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 2000 млн-1 |
109 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 1104 до 0,9991012 Ом |
110 | Эталон единицы электрического сопротивления 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 100000 Ом |
111 | Эталон единиц силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 24 мА |
112 | Эталон единиц электрического сопротивления 2 разряда номинальных значений 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000; 10000; 100000 Ом |
113 | Эталон единиц объемного расхода газа 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 0,75 м3/ч |
114 | Эталон единиц массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 50 мг/м3 |
115 | Рабочий эталон единицы плотности жидкости в диапазоне значений от 650 до 2000 кг/м3 |
116 | Эталон единиц частоты 4 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 3·108 Гц, единиц времени 4 разряда в диапазоне от 1·10-7 до 105 с |
117 | Эталон единиц времени 5 разряда в диапазоне значений от 10 до 900 мс |
Метрологическая служба ООО "ЭРИС" владеет 117 эталонами единиц величин, с текстами приказов об утверждении эталонов Вы можете ознакомиться в федеральном информационном фонде по ссылке http://fif.vniiftri.ru/DB/com/index.htm?RU,ORDER_E...