Эталонное оборудование
Все нижеперечисленные эталоны единиц величин являются собственностью ООО "ЭРИС".
Ссылки на Федеральный информационный фонд, содержащий сведения об эталонах:
http://fif.vniiftri.ru/DB/com/index.htm?RU,ORDER_E...
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11
Для выполнения запроса напишите "ЭРИС" в поле поиска (термины в искомых документах:) и нажмите "Поиск".
№ п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер | Приказ об утверждении |
1 | Эталон единицы плотности жидкости в диапазоне значений от 650 до 1840 кг/м3 | 3.2.ВКЭ.0001.2014 | № 788 от 08.07.2015 |
2 | Рабочий эталон единицы спектрального и интегрального коэффициентов направленного пропускания в диапазоне значений 0,65…91,87 % и оптической плотности 0,037…2,24 Б в диапазоне значений длин волн 400…780 нм | 3.2.ВКЭ.0003.2014 | № 788 от 08.07.2015 |
3 | Рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений 7,3…91,6 % на длине волны 520 нм | 3.2.ВКЭ.0004.2014 | № 788 от 08.07.2015 |
4 | Эталон единицы удельной электрической проводимости жидкостей 2 разряда в диапазоне значений от 110-4 до 100 См/м | 3.2.ВКЭ.0005.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
5 | Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-2 до 1103 В,постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 110-2 до 3 А, переменного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-1 до 750 В, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 1102 до 1108 Ом | 3.2.ВКЭ.0006.2015 | № 1045 от 08.09.2015 |
6 | Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-2 до 1103 В,постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 110-2 до 3 А, переменного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-1 до 750 В, электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 1102 до 1108 Ом | 3.2.ВКЭ.0007.2015 | № 1045 от 08.09.2015 |
7 | Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 6 МПа | 3.2.ВКЭ.0008.2015 | № 1045 от 08.09.2015 |
8 | Эталон единицы температуры в диапазоне значений от минус 196 до 0,01 °С | 3.2.ВКЭ.0009.2015 | № 788 от 08.07.2015 |
9 | Эталон единицы температуры в диапазоне значений от 0 до 660 °С | 3.2.ВКЭ.0010.2015 | № 788 от 08.07.2015 |
10 | Эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 300 до 1200 °С | 3.2.ВКЭ.0011.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
11 | Эталон единицы напряжения постоянного тока 2 разряда в диапазоне от 0,1 до 1000 В, единицы напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне от 0,1 до 700 В, единицы электрической мощности на переменном токе 1 разряда в диапазоне от 0,01 до 6000 ВА | 3.2.ВКЭ.0012.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
12 | Эталон единицы электрического напряжения постоянного тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 1000 В, единицы напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне от 0,1 до 10 В, единицы силы постоянного и переменного тока 1 разряда в диапазоне от 1 мА до 50 А | 3.2.ВКЭ.0013.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
13 | Эталон единицы абсолютного давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,133 до 400 кПа | 3.2.ВКЭ.0014.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
14 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 5 до 250 МПа | 3.2.ВКЭ.0015.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
15 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений 100 до 2500 Па | 3.2.ВКЭ.0016.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
16 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,25 МПа (0 - 2,5 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0017.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
17 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от минус 0,1 до 0 МПа (минус 1 - 0 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0018.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
18 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 1,6 МПа (0 - 16 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0019.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
19 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,6 МПа (0 - 6 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0020.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
20 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 4,0 МПа (0 - 40 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0021.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
21 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 2,5 МПа (0 - 25 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0022.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
22 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 6,0 МПа (0 - 60 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0023.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
23 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 1,0 МПа (0 - 10 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0024.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
24 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,25 МПа (0 - 2,5 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0025.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
25 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,16 МПа (0 - 1,6 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0026.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
26 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 60,0 МПа (0 - 600 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0027.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
27 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 40,0 МПа (0 - 400 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0028.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
28 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 25,0 МПа (0 - 250 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0029.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
29 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 10,0 МПа (0 - 100 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0030.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
30 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 6 МПа | 3.2.ВКЭ.0031.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
31 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 1 до 60 МПа | 3.2.ВКЭ.0032.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
32 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 16,0 МПа (0 - 160 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0033.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
33 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 1∙105 до 1,111∙109 Ом | 3.2.ВКЭ.0034.2015 | № 1354 от 13.11.2015 |
34 | Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 25 МПа | 3.2.ВКЭ.0035.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
35 | Эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений от 1мг до 1кг | 3.2.ВКЭ.0036.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
36 | Эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 1 кг | 3.2.ВКЭ.0037.2018 | № 2240 от 25.10.2018 |
37 | Эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений от 20 до 1500 кг | 3.2.ВКЭ.0038.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
38 | Эталон единицы массы 3 разряда номинального значения 20 кг | 3.2.ВКЭ.0039.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
39 | Эталон единицы массы 2 разряда номинального значения 2 кг | 3.2.ВКЭ.0040.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
40 | Эталон единицы массы 2 разряда номинального значения 2 кг | 3.2.ВКЭ.0041.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
41 | Эталон единицы электрического сопротивления 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 111111,1 Ом | 3.2.ВКЭ.0042.2015 | № 1354 от 13.11.2015 |
42 | Эталон единицы массы 1 разряда номинального значения 200 мг | 3.2.ВКЭ.0043.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
43 | Эталон единицы массы 1 разряда номинального значения 100 мг | 3.2.ВКЭ.0044.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
44 | Эталон единицы массы 1 разряда номинального значения 10 мг | 3.2.ВКЭ.0045.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
45 | Эталон единицы объемно-массового расхода жидкости в диапазоне значений от 0,8 до 200 м3/ч (от 0,8 до 250 т/ч) | 3.2.ВКЭ.0046.2015 | № 788 от 08.07.2015 |
46 | Эталон единицы электрического напряжения переменного и постоянного тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 120 кВ | 3.2.ВКЭ.0047.2015 | № 1354 от 13.11.2015 |
47 | Эталон единицы объемно-массового расхода жидкости в диапазоне значений от 0,03 до 50 м3/ч (от 0,03 до 50 т/ч) | 3.2.ВКЭ.0048.2015 | № 788 от 08.07.2015 |
48 | Эталон единицы объемного расхода газа в диапазоне значений от 4 до 1600 м3/ч. | 3.2.ВКЭ.0049.2014 | № 788 от 08.07.2015 |
49 | Эталон единицы объемного расхода газа в диапазоне значений от 0,003 до 16 м3/ч. | 3.2.ВКЭ.0050.2014 | № 788 от 08.07.2015 |
50 | Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 1∙10-5 до 1000 В и единицы силы электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 1∙10-9 до 0,1 А | 3.2.ВКЭ.0051.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
51 | Эталон единиц виброперемещения 2 разряда в диапазоне значений от 2 до 1000 мкм в диапазоне частот (10-300) Гц, виброскорости 2 разряда в диапазоне значений от 0,35 до 100 мм/с и виброускорения в диапазоне измерений от 0,25 до 70 м/с2 в диапазоне частот (10-1000) Гц | 3.2.ВКЭ.0052.2015 | № 214 от 02.03.2016 |
52 | Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 110-7 до 11,111110 В | 3.2.ВКЭ.0053.2015 | № 1045 от 08.09.2015 |
53 | Эталон единицы электродвижущей силы 2 разряда номинального значения 1,018626 В | 3.2.ВКЭ.0054.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
54 | Эталон единицы переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 110-3 до 750 В, и единицы силы электрического тока 2 разряда в диапазоне от 110-4 до 10 А | 3.2.ВКЭ.0055.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
| |||
56 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 1 МОм | 3.2.ВКЭ.0057.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
57 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 10 МОм | 3.2.ВКЭ.0058.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
58 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 100 МОм | 3.2.ВКЭ.0059.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
59 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 1000 МОм | 3.2.ВКЭ.0060.2015 | № 955 от 18.08.2015 |
60 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 110-3, 110-2, 110-1, 1, 10, 1102, 1103, 1104, 1105 Ом | 3.2.ВКЭ.0061.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
61 | Эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 100 % объемной доли воды | 3.2.ВКЭ.0062.2016 | № 955 от 11.07.2016 |
62 | Эталон единицы молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 10 до 50 % НКПР | 3.2.ВКЭ.0063.2015 | № 214 от 02.03.2016 |
63 | Эталон единицы коэффициента гармоник 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 30 % в диапазоне частот от 20 до 200000 Гц | 3.2.ВКЭ.0064.2016 | № 1615 от 19.10.2016 |
64 | Эталон единицы коэффициента масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне (15-600)/5А на частоте 50 Гц | 3.2.ВКЭ.0065.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
65 | Рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений 0,6…93,8 % в диапазонах значений длин волн 220…2500 нм | 3.2.ВКЭ.0066.2014 | № 788 от 08.07.2015 |
66 | Эталон единицы содержания компонентов в газовых средах в диапазоне значений от 110-6 до 10 % об. | 3.2.ВКЭ.0067.2014 | № 788 от 08.07.2015 |
67 | Эталон единицы электрического напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне значений от 100 мкВ до 3 В | 3.2.ВКЭ.0068.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
68 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,1 МПа (0 - 1,0 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0070.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
69 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 4,0 МПа (0 - 40,0 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0071.2015 | № 1121 от 21.09.2015 |
70 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 10 кгс/см2 | 3.2.ВКЭ.0072.2015 | № 947 от 11.07.2016 |
71 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 10 кгс/см2 | 3.2.ВКЭ.0073.2015 | № 947 от 11.07.2016 |
72 | Эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от минус 196 до плюс 660,323 °С | 3.2.ВКЭ.0074.2015 | № 949 от 11.07.2016 |
73 | Эталон единицы силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 10 А | 3.2.ВКЭ.0075.2016 | № 955 от 11.07.2016 |
74 | Эталон единицы силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 5 А | 3.2.ВКЭ.0076.2016 | № 955 от 11.07.2016 |
75 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 2,5 МПа | 3.2.ВКЭ.0077.2016 | № 977 от 13.07.2016 |
76 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 2,5 МПа (0 - 25 кгс/см2) | 3.2.ВКЭ.0078.2016 | № 977 от 13.07.2016 |
77 | Эталон единиц переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 0,577 до 570 В, силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 0,001 до 7,5 А, электрической мощности 2 разряда в диапазоне от 0,577 до 8550 Вт, угла фазового сдвига в диапазоне от минус 180º до 180º в диапазоне частот (42,5 – 69) Гц | 3.2.ВКЭ.0079.2016 | № 977 от 13.07.2016 |
78 | Рабочий эталон единиц силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 0,025 до 20 мА, электрического сопротивления в диапазоне значений от 51 до 673,3 Ом, частоты в диапазоне значений от 0,305176 до 10000 Гц, импульсной последовательности в диапазоне значений от 0,1 до 3200 мс с заданным количеством импульсов в диапазоне значений от 1 до 65535 | 3.2.ВКЭ.0080.2016 | № 979 от 13.07.2016 |
79 | Рабочий эталон единицы времени в диапазоне значений от 0,0001 до 9999,99 с | 3.2.ВКЭ.0081.2016 | № 979 от 13.07.2016 |
80 | Рабочий эталон единиц постоянного электрического напряжения в диапазоне значений от 0,005 до 50 В, силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 1 до 50 мА, электрического сопротивления в диапазоне от 10 до 40000 Ом, частоты в диапазоне от 1 до 50000 Гц | 3.2.ВКЭ.0082.2016 | № 979 от 13.07.2016 |
81 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0,001 до 999,9 МОм | 3.2.ВКЭ.0083.2016 | № 1639 от 27.10.16. |
82 | Рабочий эталон единицы частоты в диапазоне значений от 0,1 до 3108 Гц | 3.2.ВКЭ.0084.2016 | № 1639 от 27.10.16. |
83 | Рабочий эталон единицы частоты в диапазоне значений от 0,01 до 19999999,99 Гц | 3.2.ВКЭ.0085.2016 | № 1639 от 27.10.16. |
84 | Рабочий эталон единицы частоты в диапазоне значений от 0,001 до 2∙108 Гц | 3.2.ВКЭ.0086.2016 | № 1639 от 27.10.16. |
85 | Рабочий эталон единицы частоты в диапазоне значений от 1∙10-6 до 5∙107 Гц | 3.2.ВКЭ.0087.2016 | № 1639 от 27.10.16. |
86 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 1∙10-9 до 1∙10-1 А, электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 1∙10-7 до 1∙103 В | 3.2.ВКЭ.0088.2016 | № 1639 от 27.10.16. |
87 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 10 А, силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 10 А | 3.2.ВКЭ.0089.2016 | № 1639 от 27.10.16. |
88 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 50 мА, силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 50 мА | 3.2.ВКЭ.0090.2016 | № 1639 от 27.10.16. |
89 | Эталон единицы массового и объемного расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,8 до 500 м3/ч (от 0,8 до 500 т/ч) | 3.2.ВКЭ.0091.2016 | № 1481 от 17.10.2016 |
90 | Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 6,67 до 40 кПа | 3.2.ВКЭ.0092.2016 | № 1481 от 17.10.2016 |
91 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 1∙10-9 до 10 А, постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 1∙10-5 до 10 В | 3.2.ВКЭ.0093.2016 | № 1481 от 17.10.2016 |
92 | Эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 2000 млн-1 | 3.2.ВКЭ.0094.2016 | № 1481 от 17.10.2016 |
93 | Эталон единицы силы постоянного тока 2 разряда в диапазоне от 0,00075 до 30 А, электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0,015 до 600 В | 3.2.ВКЭ.0095.2016 | № 1855 от 01.12.2016 |
94 | Эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 0,07 до 100 мг/м3 | 3.2.ВКЭ.0096.2016 | № 1855 от 01.12.2016 |
95 | Эталон единицы давления 1 разряда в диапазонах значений избыточного давления от 0 до 25 и от 0 до 6 МПа, давления-разрежения от минус 0,1 до 0,9 и от минус 0,063 до 0,063 МПа, единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 22 мА, единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 50 В | 3.2.ВКЭ.0097.2016 | № 1855 от 01.12.2016 |
96 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 111111,10 Ом | 3.2.ВКЭ.0098.2016 | № 2292 от 30.10.2017 |
97 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 111111,10 Ом | 3.2.ВКЭ.0099.2016 | № 2292 от 30.10.2017 |
98 | Эталон единиц массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 10 до 2000 мг/м3 | 3.2.ВКЭ.0100.2017 | № 2292 от 30.10.2017 |
99 | Эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 110-6 до 99 % об. | 3.2.ВКЭ.0101.2017 | № 2072 от 03.10.2017 |
100 | Рабочий эталон единиц силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 0,5 до 20 мА, частоты в диапазоне значений от 1 до 10000 Гц с заданным количеством импульсов в диапазоне значений от 1 до 16∙106 | 3.2.ВКЭ.0102.2018 | № 2240 от 25.10.2018 |
101 | Эталон единицы коэффициента масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне (100-2000)/5А на частоте 50Гц | 3.2.ВКЭ.0103.2018 | № 2240 от 25.10.2018 |
102 | Эталон единицы относительной влажности газов 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 100 % | 3.2.ВКЭ.0104.2018 | № 2240 от 25.10.2018 |
103 | Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 2,5 до 250 МПа | 3.2.ВКЭ.0105.2018 | № 2240 от 25.10.2018 |
104 | Эталон единиц силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 24 мА | 3.2.ВКЭ.0106.2018 | № 1715 от 20.08.2018 |
105 | Эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 0,07 до 100 мг/м3 | 3.2.ВКЭ.0107.2018 | № 1715 от 20.08.2018 |
106 | Эталон единиц массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 10 до 2000 мг/м3 | 3.2.ВКЭ.0108.2018 | № 2783 от 28.12.2018 |
107 | Эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений от 10 до 3000 кг | 3.2.ВКЭ.0109.2018 | № 2783 от 28.12.2018 |
108 | Эталон единиц молярной доли компонентов в газовых средах 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 2000 млн-1 | 3.2.ВКЭ.0110.2019 | № 2625 от 05.11.2019 |
109 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 1104 до 0,9991012 Ом | 3.2.ВКЭ.0111.2019 | № 2625 от 05.11.2019 |
110 | Эталон единицы электрического сопротивления 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 100000 Ом | 3.2.ВКЭ.0112.2019 | № 2625 от 05.11.2019 |
111 | Эталон единиц силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 24 мА | 3.2.ВКЭ.0113.2019 | № 1518 от 04.07.2019. |
112 | Эталон единиц электрического сопротивления 2 разряда номинальных значений 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000; 10000; 100000 Ом | 3.2.ВКЭ.0114.2019 | № 1518 от 04.07.2019. |
113 | Эталон единиц объемного расхода газа 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 0,75 м3/ч | 3.2.ВКЭ.0115.2019 | № 1518 от 04.07.2019. |
114 | Эталон единиц массовой концентрации компонентов в газовых средах 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 50 мг/м3 | 3.2.ВКЭ.0116.2019 | № 1518 от 04.07.2019. |
115 | Рабочий эталон единицы плотности жидкости в диапазоне значений от 650 до 2000 кг/м3 | 3.2.ВКЭ.0117.2019 | № 3283 от 24.12.2019. |
116 | Эталон единиц частоты 4 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 3·108 Гц, единиц времени 4 разряда в диапазоне от 1·10-7 до 105 с | 3.2.ВКЭ.0118.2019 | № 3023 от 18.12.2019. |
117 | Эталон единиц времени 5 разряда в диапазоне значений от 10 до 900 мс | 3.2.ВКЭ.0119.2019 | № 3023 от 18.12.2019. |
Метрологическая служба ООО "ЭРИС" владеет 117 эталонами единиц величин, с текстами приказов об утверждении эталонов Вы можете ознакомиться в федеральном информационном фонде по ссылке http://fif.vniiftri.ru/DB/com/index.htm?RU,ORDER_E...